200007 GORDON ( 20000914 - 20000917)


Best Track
orbitDateTimeSSTMin Sea Level
Pressure (hPa)
Max wind
speed (knots)
Dis TC center
to orbit center (km)
16110 9/14 12:8 SST 1008.0 25.0 471 download data
16121 9/15 4:26 SST 1006.3 25.0 200 download data
16125 9/15 10:54 SST 1004.4 25.0 818 download data
16126 9/15 12:31 SST 1004.0 25.4 302 download data
16137 9/16 4:51 SST 997.6 48.1 341 download data
16141 9/16 11:19 SST 992.6 54.4 81 download data
16152 9/17 3:39 SST 982.6 68.0 352 download data
16153 9/17 5:15 SST 981.5 69.4 575 download data
Contact Us | ©2012 Dept. of Earth & Environment, Florida International Univ., and Dept. of Atmospheric Sciences, Univ.of Utah