200101 ALLISON ( 20010605 - 20010618)


Best Track
orbitDateTimeSSTMin Sea Level
Pressure (hPa)
Max wind
speed (knots)
Dis TC center
to orbit center (km)
20274 6/5 13:13 SST 1006.0 42.0 232 download data
20275 6/5 14:48 SST 1004.7 44.7 537 download data
20277 6/5 18:2 SST 1002.0 50.0 402 download data
20278 6/5 19:39 SST 1002.3 48.6 476 download data
20290 6/6 13:36 SST 1005.0 20.0 81 download data
20291 6/6 15:12 SST 1005.0 20.0 391 download data
20292 6/6 16:50 SST 1005.0 20.0 295 download data
20293 6/6 18:27 SST 1005.0 20.0 345 download data
20305 6/7 12:25 SST 1006.1 19.6 463 download data
20306 6/7 14:1 SST 1006.3 18.3 246 download data
20307 6/7 15:37 SST 1006.6 17.0 422 download data
20308 6/7 17:14 SST 1006.9 15.6 28 download data
20321 6/8 12:47 SST 1007.0 20.0 59 download data
20322 6/8 14:23 SST 1007.0 20.0 511 download data
20323 6/8 16:1 SST 1007.0 20.0 387 download data
20324 6/8 17:36 SST 1007.0 20.0 286 download data
20336 6/9 11:34 SST 1007.0 20.0 174 download data
20337 6/9 13:10 SST 1007.2 20.0 511 download data
20339 6/9 16:24 SST 1007.7 20.0 184 download data
20351 6/10 10:22 SST 1006.3 25.0 488 download data
20352 6/10 11:58 SST 1006.0 25.0 373 download data
20354 6/10 15:12 SST 1006.0 27.7 445 download data
20355 6/10 16:48 SST 1006.0 29.0 365 download data
20367 6/11 10:47 SST 1000.6 39.0 19 download data
20368 6/11 12:24 SST 1000.1 39.7 464 download data
20369 6/11 14:1 SST 1000.7 38.3 332 download data
20370 6/11 15:37 SST 1001.2 37.0 356 download data
20382 6/12 9:34 SST 1005.6 20.0 339 download data
20383 6/12 11:13 SST 1005.9 20.0 228 download data
20384 6/12 12:50 SST 1006.0 20.0 233 download data
20385 6/12 14:25 SST 1006.0 20.0 323 download data
20397 6/13 8:25 SST 1004.4 25.0 710 download data
20398 6/13 10:1 SST 1004.7 25.0 13 download data
20399 6/13 11:37 SST 1004.9 25.0 149 download data
20400 6/13 13:14 SST 1005.2 25.0 251 download data
20413 6/14 8:49 SST 1006.5 25.0 283 download data
20414 6/14 10:25 SST 1006.7 25.0 47 download data
20415 6/14 12:2 SST 1007.0 25.0 170 download data
20428 6/15 7:36 SST 1008.0 25.0 601 download data
20429 6/15 9:13 SST 1008.0 25.0 81 download data
20430 6/15 10:49 SST 1008.0 25.0 93 download data
20431 6/15 12:26 SST 1008.1 25.0 636 download data
20444 6/16 8:1 SST 1007.0 25.0 391 download data
20445 6/16 9:37 SST 1007.0 25.0 179 download data
20446 6/16 11:13 SST 1007.0 25.0 503 download data
20459 6/17 6:48 SST 1004.9 31.3 810 download data
20460 6/17 8:25 SST 1004.6 34.0 433 download data
20461 6/17 10:1 SST 1004.3 36.7 585 download data
20475 6/18 7:13 SST 1008.2 30.0 758 download data
20476 6/18 8:50 SST 1008.5 30.0 796 download data
Contact Us | ©2012 Dept. of Earth & Environment, Florida International Univ., and Dept. of Atmospheric Sciences, Univ.of Utah