201004 DANIELLE ( 20100821 - 20100831)


Best Track
orbitDateTimeSSTMin Sea Level
Pressure (hPa)
Max wind
speed (knots)
Dis TC center
to orbit center (km)
72720 8/21 15:48 SST 1008.4 25.0 34 download data
72729 8/22 4:59 SST 1005.3 34.2 779 download data
72730 8/22 6:37 SST 1005.0 35.0 679 download data
72735 8/22 14:51 SST 1004.5 35.0 420 download data
72745 8/23 5:42 SST 997.1 49.8 159 download data
72750 8/23 13:52 SST 991.8 58.1 868 download data
72751 8/23 15:29 SST 989.9 60.8 489 download data
72761 8/24 6:22 SST 977.4 79.4 322 download data
72766 8/24 14:34 SST 985.3 67.9 135 download data
72776 8/25 5:24 SST 984.0 70.0 651 download data
72777 8/25 7:1 SST 984.0 70.0 622 download data
72781 8/25 13:35 SST 982.9 71.3 446 download data
72782 8/25 15:11 SST 981.9 72.7 890 download data
72792 8/26 6:5 SST 973.0 85.0 341 download data
72793 8/26 7:42 SST 973.0 85.0 693 download data
72796 8/26 12:38 SST 972.7 85.5 451 download data
72797 8/26 14:14 SST 971.9 86.9 692 download data
72808 8/27 6:47 SST 952.3 110.0 8 download data
72809 8/27 8:24 SST 951.0 110.0 765 download data
72811 8/27 11:41 SST 948.3 110.0 546 download data
72812 8/27 13:18 SST 946.7 111.1 393 download data
72823 8/28 5:51 SST 949.9 95.2 596 download data
72824 8/28 7:29 SST 950.5 95.0 319 download data
72825 8/28 9:6 SST 951.0 95.0 712 download data
72826 8/28 10:44 SST 951.6 95.0 498 download data
72827 8/28 12:22 SST 952.2 94.7 277 download data
72839 8/29 6:34 SST 964.2 79.5 211 download data
72840 8/29 8:11 SST 964.7 78.2 182 download data
72841 8/29 9:49 SST 965.3 76.8 12 download data
72842 8/29 11:27 SST 965.8 75.5 760 download data
72855 8/30 7:16 SST 970.0 65.0 590 download data
72856 8/30 8:55 SST 970.0 65.0 688 download data
72870 8/31 6:23 SST 981.3 55.0 698 download data
72871 8/31 8:0 SST 982.3 55.0 829 download data
Contact Us | ©2012 Dept. of Earth & Environment, Florida International Univ., and Dept. of Atmospheric Sciences, Univ.of Utah